પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ માટે EMS સોલ્યુશન્સ
વર્ણન
20 SMT લાઇન, 8 DIP અને ટેસ્ટ લાઇન માટે SPI, AOI અને એક્સ-રે ડિવાઇસથી સજ્જ, અમે એક અદ્યતન સેવા પ્રદાન કરીએ છીએ જેમાં એસેમ્બલી તકનીકોની વિશાળ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે અને મલ્ટી-લેયર્સ PCBA, ફ્લેક્સિબલ PCBA ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. અમારી વ્યાવસાયિક પ્રયોગશાળામાં ROHS, ડ્રોપ, ESD અને ઉચ્ચ અને નીચા તાપમાન પરીક્ષણ ઉપકરણો છે. બધા ઉત્પાદનો કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવે છે. IAF 16949 ધોરણ હેઠળ ઉત્પાદન વ્યવસ્થાપન માટે અદ્યતન MES સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને, અમે ઉત્પાદનને અસરકારક અને સુરક્ષિત રીતે હેન્ડલ કરીએ છીએ.
સંસાધનો અને ઇજનેરોને જોડીને, અમે IC પ્રોગ્રામ ડેવલપમેન્ટ અને સોફ્ટવેરથી લઈને ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ ડિઝાઇન સુધીના પ્રોગ્રામ સોલ્યુશન્સ પણ આપી શકીએ છીએ. હેલ્થકેર અને ગ્રાહક ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં પ્રોજેક્ટ્સ વિકસાવવાના અનુભવ સાથે, અમે તમારા વિચારોને હાથમાં લઈ શકીએ છીએ અને વાસ્તવિક ઉત્પાદનને જીવંત બનાવી શકીએ છીએ. સોફ્ટવેર, પ્રોગ્રામ અને બોર્ડનો વિકાસ કરીને, અમે બોર્ડ માટે સમગ્ર ઉત્પાદન પ્રક્રિયા તેમજ અંતિમ ઉત્પાદનોનું સંચાલન કરી શકીએ છીએ. અમારી PCB ફેક્ટરી અને ઇજનેરોનો આભાર, તે અમને સામાન્ય ફેક્ટરીની તુલનામાં સ્પર્ધાત્મક ફાયદા પ્રદાન કરે છે. પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન અને ડેવલપમેન્ટ ટીમ, વિવિધ જથ્થાની સ્થાપિત ઉત્પાદન પદ્ધતિ અને સપ્લાય ચેઇન વચ્ચે અસરકારક સંચારના આધારે, અમને પડકારોનો સામનો કરવાનો અને કાર્ય પૂર્ણ કરવાનો વિશ્વાસ છે.
| PCBA ક્ષમતા | |
| સ્વચાલિત સાધનો | વર્ણન |
| લેસર માર્કિંગ મશીન PCB500 | માર્કિંગ રેન્જ: 400*400mm |
| ઝડપ: ≤7000mm/S | |
| મહત્તમ શક્તિ: 120W | |
| ક્યૂ-સ્વિચિંગ, ડ્યુટી રેશિયો: 0-25KHZ; 0-60% | |
| પ્રિન્ટિંગ મશીન DSP-1008 | PCB કદ: મહત્તમ: 400*34mm MIN: 50*50mm T: 0.2~6.0mm |
| સ્ટેન્સિલનું કદ: મહત્તમ: 737*737mm ન્યૂનતમ: ૪૨૦*૫૨૦ મીમી | |
| સ્ક્રેપર દબાણ: 0.5~10Kgf/cm2 | |
| સફાઈ પદ્ધતિ: ડ્રાય ક્લિનિંગ, વેટ ક્લિનિંગ, વેક્યુમ ક્લિનિંગ (પ્રોગ્રામેબલ) | |
| છાપવાની ગતિ: 6~200mm/સેકન્ડ | |
| છાપવાની ચોકસાઈ: ±0.025mm | |
| એસપીઆઈ | માપન સિદ્ધાંત: 3D વ્હાઇટ લાઇટ PSLM PMP |
| માપન વસ્તુ: સોલ્ડર પેસ્ટ વોલ્યુમ, ક્ષેત્રફળ, ઊંચાઈ, XY ઓફસેટ, આકાર | |
| લેન્સ રિઝોલ્યુશન: 18um | |
| ચોકસાઇ: XY રિઝોલ્યુશન: 1um; હાઇ સ્પીડ: 0.37um | |
| દૃશ્ય પરિમાણ: 40*40mm | |
| FOV ઝડપ: 0.45s/FOV | |
| હાઇ સ્પીડ SMT મશીન SM471 | PCB કદ: મહત્તમ: 460*250mm MIN: 50*40mm T: 0.38~4.2mm |
| માઉન્ટિંગ શાફ્ટની સંખ્યા: 10 સ્પિન્ડલ x 2 કેન્ટીલીવર્સ | |
| ઘટક કદ: ચિપ 0402(01005 ઇંચ) ~ □14mm(H12mm) IC, કનેક્ટર (લીડ પિચ 0.4mm),※BGA, CSP (ટીન બોલ અંતર 0.4mm) | |
| માઉન્ટિંગ ચોકસાઈ: ચિપ ±50um@3ó/ચિપ, QFP ±30um@3ó/ચિપ | |
| માઉન્ટિંગ સ્પીડ: 75000 CPH | |
| હાઇ સ્પીડ SMT મશીન SM482 | PCB કદ: મહત્તમ: 460*400mm MIN: 50*40mm T: 0.38~4.2mm |
| માઉન્ટિંગ શાફ્ટની સંખ્યા: 10 સ્પિન્ડલ x 1 કેન્ટીલીવર | |
| ઘટક કદ: 0402(01005 ઇંચ) ~ □16mm IC, કનેક્ટર (લીડ પિચ 0.4mm),※BGA, CSP (ટીન બોલ અંતર 0.4mm) | |
| માઉન્ટિંગ ચોકસાઈ: ±50μm@μ+3σ (માનક ચિપના કદ અનુસાર) | |
| માઉન્ટિંગ સ્પીડ: 28000 CPH | |
| હેલર માર્ક III નાઇટ્રોજન રિફ્લક્સ ભઠ્ઠી | ઝોન: 9 હીટિંગ ઝોન, 2 કૂલિંગ ઝોન |
| ગરમીનો સ્ત્રોત: ગરમ હવાનું સંવહન | |
| તાપમાન નિયંત્રણ ચોકસાઇ: ±1℃ | |
| થર્મલ વળતર ક્ષમતા: ±2℃ | |
| ભ્રમણકક્ષાની ગતિ: ૧૮૦—૧૮૦૦ મીમી/મિનિટ | |
| ટ્રેક પહોળાઈ શ્રેણી: 50—460mm | |
| AOI ALD-7727D | માપન સિદ્ધાંત: HD કેમેરા PCB બોર્ડ પર ઇરેડિયેશન કરતા ત્રણ-રંગી પ્રકાશના દરેક ભાગની પ્રતિબિંબ સ્થિતિ મેળવે છે, અને દરેક પિક્સેલ પોઈન્ટના ગ્રે અને RGB મૂલ્યોની છબી અથવા તાર્કિક કામગીરી સાથે મેળ કરીને તેનું મૂલ્યાંકન કરે છે. |
| માપન વસ્તુ: સોલ્ડર પેસ્ટ પ્રિન્ટિંગ ખામીઓ, ભાગો ખામીઓ, સોલ્ડર સાંધા ખામીઓ | |
| લેન્સ રિઝોલ્યુશન: 10um | |
| ચોકસાઇ: XY રિઝોલ્યુશન: ≤8um | |
| 3D એક્સ-રે AX8200MAX | મહત્તમ શોધ કદ: 235mm*385mm |
| મહત્તમ શક્તિ: 8W | |
| મહત્તમ વોલ્ટેજ: 90KV/100KV | |
| ફોકસ કદ: 5μm | |
| સલામતી (રેડિયેશન ડોઝ): <1uSv/h | |
| વેવ સોલ્ડરિંગ DS-250 | પીસીબી પહોળાઈ: ૫૦-૨૫૦ મીમી |
| PCB ટ્રાન્સમિશન ઊંચાઈ: 750 ± 20 મીમી | |
| ટ્રાન્સમિશન ઝડપ: 0-2000mm | |
| પ્રીહિટિંગ ઝોનની લંબાઈ: 0.8M | |
| પ્રીહિટિંગ ઝોનની સંખ્યા: 2 | |
| તરંગ સંખ્યા: ડ્યુઅલ તરંગ | |
| બોર્ડ સ્પ્લિટર મશીન | કાર્યકારી શ્રેણી: મહત્તમ: 285*340mm મિનિટ: 50*50mm |
| કટીંગ ચોકસાઇ: ±0.10mm | |
| કટીંગ ઝડપ: 0~100mm/S | |
| સ્પિન્ડલના પરિભ્રમણની ગતિ: મહત્તમ: 40000rpm | |
| ટેકનોલોજી ક્ષમતા | ||
| નંબર | વસ્તુ | મહાન ક્ષમતા |
| ૧ | પાયાની સામગ્રી | સામાન્ય Tg FR4, ઉચ્ચ Tg FR4, PTFE, રોજર્સ, લો Dk/Df વગેરે. |
| ૨ | સોલ્ડર માસ્કનો રંગ | લીલો, લાલ, વાદળી, સફેદ, પીળો, જાંબલી, કાળો |
| 3 | લેજેન્ડ રંગ | સફેદ, પીળો, કાળો, લાલ |
| 4 | સપાટી સારવાર પ્રકાર | ENIG, નિમજ્જન ટીન, HAF, HAF LF, OSP, ફ્લેશ ગોલ્ડ, ગોલ્ડ ફિંગર, સ્ટર્લિંગ સિલ્વર |
| 5 | મહત્તમ લેયર-અપ (L) | 50 |
| 6 | મહત્તમ એકમ કદ (મીમી) | ૬૨૦*૮૧૩ (૨૪"*૩૨") |
| 7 | મહત્તમ વર્કિંગ પેનલ કદ (મીમી) | ૬૨૦*૯૦૦ (૨૪"x૩૫.૪") |
| 8 | મહત્તમ બોર્ડ જાડાઈ (મીમી) | 12 |
| 9 | બોર્ડની ન્યૂનતમ જાડાઈ(મીમી) | ૦.૩ |
| 10 | બોર્ડ જાડાઈ સહિષ્ણુતા (મીમી) | ટી <1.0 મીમી: +/-0.10 મીમી; ટી≥1.00 મીમી: +/-10% |
| 11 | નોંધણી સહિષ્ણુતા (મીમી) | +/-0.10 |
| 12 | ન્યૂનતમ યાંત્રિક ડ્રિલિંગ છિદ્ર વ્યાસ (મીમી) | ૦.૧૫ |
| 13 | ન્યૂનતમ લેસર ડ્રિલિંગ હોલ વ્યાસ (મીમી) | ૦.૦૭૫ |
| 14 | મહત્તમ પાસું (છિદ્ર દ્વારા) | ૧૫:૧ |
| મહત્તમ પાસા (માઈક્રો-વાયા) | ૧.૩:૧ | |
| 15 | છિદ્રની ધારથી તાંબાની જગ્યા સુધી ન્યૂનતમ (મીમી) | L≤10, 0.15;L=12-22,0.175;L=24-34, 0.2;L=36-44, 0.25;L>44, 0.3 |
| 16 | ન્યૂનતમ આંતરિક ક્લિયરન્સ (મીમી) | ૦.૧૫ |
| 17 | છિદ્રની ધારથી છિદ્રની ધાર સુધી ન્યૂનતમ જગ્યા (મીમી) | ૦.૨૮ |
| 18 | પ્રોફાઇલ લાઇન જગ્યા માટે છિદ્રની ધારની ન્યૂનતમ જગ્યા (મીમી) | ૦.૨ |
| 19 | પ્રોફાઇલ લાઇન સેપ્સ માટે ન્યૂનતમ આંતરિક કોપર (મીમી) | ૦.૨ |
| 20 | છિદ્રો વચ્ચે નોંધણી સહનશીલતા (મીમી) | ±૦.૦૫ |
| 21 | મહત્તમ સમાપ્ત તાંબાની જાડાઈ (ઉમ) | બાહ્ય સ્તર: 420 (12oz) આંતરિક સ્તર: 210 (6oz) |
| 22 | ન્યૂનતમ ટ્રેસ પહોળાઈ (મીમી) | ૦.૦૭૫ (૩ મિલિયન) |
| 23 | ન્યૂનતમ ટ્રેસ સ્પેસ (મીમી) | ૦.૦૭૫ (૩ મિલિયન) |
| 24 | સોલ્ડર માસ્કની જાડાઈ (um) | રેખા ખૂણો: >8 (0.3mil) તાંબા પર: >૧૦ (૦.૪ મિલી) |
| 25 | ENIG સોનેરી જાડાઈ (um) | ૦.૦૨૫-૦.૧૨૫ |
| 26 | ENIG નિકલ જાડાઈ (um) | ૩-૯ |
| 27 | સ્ટર્લિંગ ચાંદીની જાડાઈ (um) | ૦.૧૫-૦.૭૫ |
| 28 | ન્યૂનતમ HAL ટીન જાડાઈ (um) | ૦.૭૫ |
| 29 | નિમજ્જન ટીનની જાડાઈ (um) | ૦.૮-૧.૨ |
| 30 | સખત-જાડા સોનાનું ઢોળકામ સોનાની જાડાઈ (um) | ૧.૨૭-૨.૦ |
| 31 | ગોલ્ડન ફિંગર પ્લેટિંગ ગોલ્ડ જાડાઈ (um) | ૦.૦૨૫-૧.૫૧ |
| 32 | ગોલ્ડન ફિંગર પ્લેટિંગ નિકલ જાડાઈ (ઉમ) | ૩-૧૫ |
| 33 | ફ્લેશ ગોલ્ડ પ્લેટિંગ સોનાની જાડાઈ (um) | ૦.૦૨૫-૦.૦૫ |
| 34 | ફ્લેશ ગોલ્ડ પ્લેટિંગ નિકલ જાડાઈ (um) | ૩-૧૫ |
| 35 | પ્રોફાઇલ કદ સહિષ્ણુતા (મીમી) | ±૦.૦૮ |
| 36 | મહત્તમ સોલ્ડર માસ્ક પ્લગિંગ હોલનું કદ (મીમી) | ૦.૭ |
| 37 | BGA પેડ (મીમી) | ≥0.25 (HAL અથવા HAL ફ્રી: 0.35) |
| 38 | V-CUT બ્લેડ પોઝિશન ટોલરન્સ (મીમી) | +/-0.10 |
| 39 | V-CUT પોઝિશન ટોલરન્સ (મીમી) | +/-0.10 |
| 40 | ગોલ્ડ ફિંગર બેવલ એંગલ ટોલરન્સ (o) | +/-5 |
| 41 | અવબાધ સહિષ્ણુતા (%) | +/-૫% |
| 42 | વોરપેજ સહિષ્ણુતા (%) | ૦.૭૫% |
| 43 | ન્યૂનતમ લેજેન્ડ પહોળાઈ (મીમી) | ૦.૧ |
| 44 | અગ્નિ જ્યોત કેલ્સ | 94V-0 નો પરિચય |
| વાયા ઇન પેડ ઉત્પાદનો માટે ખાસ | રેઝિન પ્લગ કરેલા છિદ્રનું કદ (ન્યૂનતમ) (મીમી) | ૦.૩ |
| રેઝિન પ્લગ કરેલા છિદ્રનું કદ (મહત્તમ) (મીમી) | ૦.૭૫ | |
| રેઝિન પ્લગ્ડ બોર્ડ જાડાઈ (ઓછામાં ઓછી) (મીમી) | ૦.૫ | |
| રેઝિન પ્લગ્ડ બોર્ડ જાડાઈ (મહત્તમ) (મીમી) | ૩.૫ | |
| રેઝિન પ્લગ કરેલ મહત્તમ પાસા ગુણોત્તર | ૧:૮ | |
| રેઝિન પ્લગ કરેલ લઘુત્તમ છિદ્રથી છિદ્ર જગ્યા (મીમી) | ૦.૪ | |
| શું એક બોર્ડમાં છિદ્રનું કદ અલગ કરી શકાય છે? | હા | |
| પાછળનું પ્લેન બોર્ડ | વસ્તુ | |
| મહત્તમ પીએનએલ કદ (સમાપ્ત) (મીમી) | ૫૮૦*૮૮૦ | |
| મહત્તમ વર્કિંગ પેનલ કદ (મીમી) | ૯૧૪ × ૬૨૦ | |
| મહત્તમ બોર્ડ જાડાઈ (મીમી) | 12 | |
| મહત્તમ લેયર-અપ (L) | 60 | |
| પાસું | ૩૦:૧ (ઓછામાં ઓછું છિદ્ર: ૦.૪ મીમી) | |
| રેખા પહોળાઈ/જગ્યા (મીમી) | ૦.૦૭૫/ ૦.૦૭૫ | |
| બેક ડ્રિલ ક્ષમતા | હા | |
| બેક ડ્રિલની સહિષ્ણુતા (મીમી) | ±૦.૦૫ | |
| પ્રેસ ફિટ છિદ્રોની સહનશીલતા (મીમી) | ±૦.૦૫ | |
| સપાટી સારવાર પ્રકાર | ઓએસપી, સ્ટર્લિંગ સિલ્વર, ENIG | |
| કઠોર-ફ્લેક્સ બોર્ડ | છિદ્રનું કદ (મીમી) | ૦.૨ |
| ડાઇલેક્ટ્રિકલ જાડાઈ (મીમી) | ૦.૦૨૫ | |
| વર્કિંગ પેનલનું કદ (મીમી) | ૩૫૦ x ૫૦૦ | |
| રેખા પહોળાઈ/જગ્યા (મીમી) | ૦.૦૭૫/ ૦.૦૭૫ | |
| સ્ટિફનર | હા | |
| ફ્લેક્સ બોર્ડ સ્તરો (L) | ૮ (ફ્લેક્સ બોર્ડના ૪ પ્લાય) | |
| કઠોર બોર્ડ સ્તરો (L) | ≥૧૪ | |
| સપાટીની સારવાર | બધા | |
| મધ્ય અથવા બાહ્ય સ્તરમાં ફ્લેક્સ બોર્ડ | બંને | |
| HDI ઉત્પાદનો માટે ખાસ | લેસર ડ્રિલિંગ હોલનું કદ (મીમી) | ૦.૦૭૫ |
| મહત્તમ ડાઇલેક્ટ્રિક જાડાઈ (મીમી) | ૦.૧૫ | |
| ન્યૂનતમ ડાઇલેક્ટ્રિક જાડાઈ (મીમી) | ૦.૦૫ | |
| મહત્તમ પાસું | ૧.૫:૧ | |
| બોટમ પેડનું કદ (માઈક્રો-વાયા હેઠળ) (મીમી) | છિદ્રનું કદ+0.15 | |
| ઉપરની બાજુના પેડનું કદ (માઈક્રો-વાયા પર) (મીમી) | છિદ્રનું કદ+0.15 | |
| કોપર ફિલિંગ કે નહીં (હા કે ના) (મીમી) | હા | |
| પેડ ડિઝાઇનમાં વાયા કે નહીં (હા કે ના) | હા | |
| દફનાવવામાં આવેલ છિદ્ર રેઝિન પ્લગ થયેલ છે (હા કે ના) | હા | |
| ન્યૂનતમ કદ કોપરથી ભરેલું હોઈ શકે છે (મીમી) | ૦.૧ | |
| મહત્તમ સ્ટેક સમય | કોઈપણ સ્તર | |






